এইচএসসি গণিত ১ম পত্র – HSC Math 1st Paper
Description
ইশিখন বরাবরেই আপনাদের অনলাইন সেবা দিয়ে থাকে আর তারেই ধারাবাহিকতায় যুক্ত হলো এইচএসসি শিক্ষার্থীদের জন্য অনুশীলনমূলক কোর্স । শিক্ষার্থীরা বাসায় বসেই আমাদের এই কোর্সের মাধ্যমে তাদের পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি অধ্যায় অনুশীলন করতে পারবে। আমাদের কোর্স গুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে একজন স্টুডেন্ট নিয়মিত অনুশীলন এর মাধ্যমে পরিক্ষায় কাঙ্খিত ফলাফল পেতে সক্ষম হবেন। আমাদের কোর্স মডিউলে আপনি পাবেন:
–অধ্যায় ভিত্তিক লেকচার শীট।
–ভিডিও কনটেন্ট।
–হাজার হাজার এমসিকিউ।
প্রতিটি অধ্যায়ের আলাদা আলাদা টপিক এর উপর ভিডিও রয়েছে যা করা হয়েছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে। যেটা আমাদের দেশে সম্পূর্ণ নতুন। সচরাচর ভিডিওগুলো সাধারণত একজন ক্যামেরায় ভিডিও করে অন্যজন চিরাচরিত ব্লাকবোর্ডে লিখেন। কিন্তু আমাদের ভিডিওগুলো খান একাডেমির অনুরূপে করা হয়েছে এবং ক্যালকুলেটরের ব্যবহার, এনিমেশন, কালারফুল ইমেজসহ অধ্যায়গুলো রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। প্রতিটি ভিডিওতে নিম্নক্ত টপিকগুলো পরিপুর্ণভাবে বোঝানো হয়েছে :
–প্রতিটি বিষয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা।
–প্রতিটি ম্যাথ সল্যুশন।
–অনুশীলনীর ম্যাথ।
–বিগত পরীক্ষার প্রশ্ন সমাধান।
ভিডিওগুলো দেখলে শিক্ষার্থীদের কোন প্রকার কোচিং কিংবা প্রাইভেট টিউটর প্রয়োজন হবে না। আমাদের প্রতিটি অধ্যায়ের ভিডিও গুলো বুয়েট, মেডিকেল,ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টপ রেজাল্ট করা শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের লেকচার শীট এবং ভিডিও দেখে প্রস্তুতি নিয়ে এমসিকিউ টেস্ট এর মাধ্যমে নিজেকে পরিপুর্ণভাবে তেরি করতে পারবেন।
Who can Learn:
যারা এইচএসসি পাশ করেছেন এখন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চাচ্ছেন।
যারা বর্তমানে এইচএসসি এর প্রথম বর্ষ অথবা দ্বিতীয় বর্ষে পরাশোনা করছেন।
যেটি যা প্রয়োজন
ইন্টারনেট কানেকশনসহ একটি কম্পিউটার অথবা মোবাইলফোন
একটি হেডফোন (ল্যাপটপ হলে হেডফোন আবশ্যক নয়)।
বিশেষ সুবিধা সমুহ
আপনার সময়মত যেকোন সময় আপনি আমাদের ওয়েব সাইটে থেকে প্রস্তুতি নিতে পারবেন
কোন প্রকার বই বা গাইড কেনার প্রয়োজন হবে না
কোচিং অথবা টিউটর এর নিকট যাতায়াতে যে সময় নষ্ট হতো তা এখানে হচ্ছেনা।
Course Curriculum
অধ্যায় ০১ - ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক-এইচএসসি - গণিত - ১ম পত্র | |||
--আলোচনা(ভিডিও লেকচার) | |||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০১ – পার্ট ১ – ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক – 1. Matrix Introduce | FREE | 00:11:16 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০১ – পার্ট ২ – ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক – 2. Matrix Equality, Addition and Multiplication | FREE | 00:21:32 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০১ – পার্ট ৩ – ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক – 3. Some Math | FREE | 00:11:07 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০১ – পার্ট ৪ – ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক – 4. Introduce with Detarminant | FREE | 00:13:17 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০১ – পার্ট ৫ – ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক – 5. Inverse Matrix | FREE | 00:16:11 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০১ – পার্ট ৬ – ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক – 6. Cramer’s Rule | FREE | 00:15:11 | |
--মডেল টেস্ট (আনলিমিটেড) | |||
এইচএসসি উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ১:ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক– সকল প্রশ্ন (MCQ) – সকল প্রশ্ন (MCQ) | Unlimited | ||
এইচএসসি উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ১:ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক– মডেল টেস্ট প্রাকটিজ (আনলিমিটেড) | 00:18:00 | ||
এইচএসসি উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ১:ম্যাট্রিক্স ও নির্ণায়ক – চুড়ান্ত মডেল টেস্ট | 00:15:00 | ||
অধ্যায় ০২ - ভেক্টর - এইচএসসি - গণিত - ১ম পত্র | |||
--আলোচনা(ভিডিও লেকচার) | |||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০২ – পার্ট ১ – ভেক্টর – 1.Vector Introducing | FREE | 00:13:53 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০২ – পার্ট ২ – ভেক্টর – 2.Vector Addition | FREE | 00:15:43 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০২ – পার্ট ৩ – ভেক্টর – 3.Dot and Cross Product math | FREE | 00:15:36 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০২ – পার্ট ৪ – ভেক্টর – 4.Summery and Randomly | FREE | 00:17:51 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০২ – পার্ট ৫ – ভেক্টর – 5.Projection and Component | FREE | 00:09:38 | |
--মডেল টেস্ট (আনলিমিটেড) | |||
এইচএসসি উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০২ – ভেক্টর– সকল প্রশ্ন (MCQ) | Unlimited | ||
এইচএসসি উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০২ – ভেক্টর– মডেল টেস্ট প্রাকটিজ (আনলিমিটেড) | 00:20:00 | ||
এইচএসসি উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০২ – ভেক্টর – চুড়ান্ত মডেল টেস্ট | 00:15:00 | ||
অধ্যায় ০৩ - সরলরেখা - এইচএসসি - গণিত - ১ম পত্র | |||
--আলোচনা(ভিডিও লেকচার) | |||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৩ – পার্ট ১ – সরলরেখা – Straight line-3.1.1 | FREE | 00:21:30 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৩ – পার্ট ২ – সরলরেখা – Straight line-3.1.2 | FREE | 00:19:29 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৩ – পার্ট ৩ – সরলরেখা – Straight line-3.2 | FREE | 00:11:17 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৩ – পার্ট ৪ – সরলরেখা – Straight line(3.3 and 3.4) | FREE | 00:16:01 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৩ – পার্ট ৫ – সরলরেখা – Straight line-3.5 | FREE | 00:35:22 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৩ – পার্ট ৬ – সরলরেখা – Straight line-3.6 | FREE | 00:18:17 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৩ – পার্ট ৭ – সরলরেখা – Straight line-3.7 | FREE | 00:32:35 | |
--মডেল টেস্ট (আনলিমিটেড) | |||
এইচএসসি উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৩ – সরলরেখা– সকল প্রশ্ন (MCQ) – সকল প্রশ্ন (MCQ) | Unlimited | ||
এইচএসসি উচ্চতর গণিত ১ম পত্রঅধ্যায় ০৩ – সরলরেখা– মডেল টেস্ট প্রাকটিজ (আনলিমিটেড) | 00:20:00 | ||
এইচএসসি উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৩ – সরলরেখা – চুড়ান্ত মডেল টেস্ট | 00:15:00 | ||
অধ্যায় ০৪ - বৃত্ত - এইচএসসি - গণিত - ১ম পত্র | |||
--আলোচনা(ভিডিও লেকচার) | |||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৪ – পার্ট ১ – বৃত্ত – 1. Circle (4.1) | FREE | 00:22:46 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৪ – পার্ট ২ – বৃত্ত – 2. Circle (4.1) (some math) | FREE | 00:33:48 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৪ – পার্ট ৩ – বৃত্ত – 3. Circle (4.2) | 00:09:04 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৪ – পার্ট ৪ – বৃত্ত – 4. Circle (4.2) (some math) | 00:09:05 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৪ – পার্ট ৫ – বৃত্ত – 5. Special MCQ | 00:19:09 | ||
--মডেল টেস্ট (আনলিমিটেড) | |||
এইচএসসি(HSC)উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৪ – বৃত্ত মডেল টেস্ট প্রাকটিজ সকল প্রশ্ন (MCQ) | Unlimited | ||
এইচএসসি(HSC) উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৪ – বৃত্ত– মডেল টেস্ট প্রাকটিজ (আনলিমিটেড) | 00:20:00 | ||
এইচএসসি উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৪ – বৃত্ত – চুড়ান্ত মডেল টেস্ট | 00:15:00 | ||
অধ্যায় ০৫ - বিন্যাস ও সমাবেশ - এইচএসসি - গণিত - ১ম পত্র | |||
--আলোচনা(ভিডিও লেকচার) | |||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৫ – পার্ট ১ – বিন্যাস ও সমাবেশ – Combinations 01 | FREE | 00:23:15 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৫ – পার্ট ২ – বিন্যাস ও সমাবেশ – Combinations 02 | FREE | 00:19:26 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৫ – পার্ট ৩ – বিন্যাস ও সমাবেশ – Combinations 03 | FREE | 00:18:11 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৫ – পার্ট ৪ – বিন্যাস ও সমাবেশ – Permutations 01 | 00:21:26 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৫ – পার্ট ৫ – বিন্যাস ও সমাবেশ – Permutations 02 | 00:23:35 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৫ – পার্ট ৬ – বিন্যাস ও সমাবেশ – Permutations 03 | 00:19:03 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৫ – পার্ট ৭ – বিন্যাস ও সমাবেশ – Permutations 04 | 00:12:16 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৫ – পার্ট ৮ – বিন্যাস ও সমাবেশ – Permutations 05 | 00:10:03 | ||
--মডেল টেস্ট (আনলিমিটেড) | |||
এইচএসসি(HSC)উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৫ – বিন্যাস ও সমাবেশ– মডেল টেস্ট প্রাকটিজ সকল প্রশ্ন (MCQ) | Unlimited | ||
এইচএসসি(HSC) উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৫ – বিন্যাস ও সমাবেশ– মডেল টেস্ট প্রাকটিজ (আনলিমিটেড) | 00:20:00 | ||
এইচএসসি উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৫ – বিন্যাস ও সমাবেশ– চুড়ান্ত মডেল টেস্ট | 00:15:00 | ||
অধ্যায় ০৬ - ত্রিকোণমিতিক অনুপাত - এইচএসসি - গণিত - ১ম পত্র | |||
--আলোচনা(ভিডিও লেকচার) | |||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৬ – পার্ট ১ – ত্রিকোণমিতিক অনুপাত – ত্রিকোণমিতিক অনুপাত VI A | FREE | 00:15:18 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৬ – পার্ট ২ – ত্রিকোণমিতিক অনুপাত – প্রশ্নমালা VI A Math- 2(l), 2(h), 2(m) | 00:17:42 | ||
--মডেল টেস্ট (আনলিমিটেড) | |||
এইচএসসি(HSC)উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৬ – ত্রিকোণমিতিক অনুপাত– মডেল টেস্ট প্রাকটিজ সকল প্রশ্ন (MCQ) | Unlimited | ||
এইচএসসি(HSC) উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৬ – ত্রিকোণমিতিক অনুপাত– মডেল টেস্ট প্রাকটিজ (আনলিমিটেড) | 00:20:00 | ||
এইচএসসি(HSC)উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৬ – ত্রিকোণমিতিক অনুপাত– চুড়ান্ত মডেল টেস্ট | 00:15:00 | ||
অধ্যায় ০৭ - সংযুক্ত ও যৌগিক কোণের ত্রিকোনমিতিক অনুপাত - এইচএসসি - গণিত - ১ম পত্র | |||
--আলোচনা(ভিডিও লেকচার) | |||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৭ – পার্ট ১ – সংযুক্ত ও যৌগিক কোণের ত্রিকোনমিতিক অনুপাত – – ত্রিকোণমিতিক অনুপাত VII A | FREE | 00:11:12 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৭ – পার্ট ২ – সংযুক্ত ও যৌগিক কোণের ত্রিকোনমিতিক অনুপাত – ত্রিকোণমিতিক অনুপাত VII B | FREE | 00:14:47 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৭ – পার্ট ৩ – প্রশ্নমালা- VII B Math – 9(c), উদ | FREE | 00:09:33 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৭ – পার্ট ৪ – সংযুক্ত ও যৌগিক কোণের ত্রিকোনমিতিক অনুপাত – ত্রিকোণমিতিক অনুপাত VII C | FREE | 00:15:02 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৭ – পার্ট ৫ – প্রশ্নমালা- VII B 2(a), (5b) and VII C উদাঃ ১ Math- Part-2 | 00:08:56 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৭ – পার্ট ৬ – প্রশ্নমালা- VII C 7(a), 9(a) and VII D | 00:23:26 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৭ – পার্ট ৭ – সংযুক্ত ও যৌগিক কোণের ত্রিকোনমিতিক অনুপাত – ত্রিকোণমিতিক অনুপাত VII D | 00:16:04 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৭ – পার্ট ৮ – প্রশ্নমালা- VII D 4(a,b), উদাঃ | 00:09:54 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৭ – পার্ট ৯ – সংযুক্ত ও যৌগিক কোণের ত্রিকোনমিতিক অনুপাত – ত্রিকোণমিতিক অনুপাত VII E | 00:07:27 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৭ – পার্ট ১০ – সংযুক্ত ও যৌগিক কোণের ত্রিকোনমিতিক অনুপাত – ত্রিকোণমিতিক অনুপাত VII F | 00:13:53 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৭ – পার্ট ১১ – প্রশ্নমালা- VII E 2, উদাঃ ১ and VII F উদা | 00:22:49 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৭ – পার্ট ১২ – সংযুক্ত ও যৌগিক কোণের ত্রিকোনমিতিক অনুপাত – ত্রিকোণমিতিক অনুপাত VII G | 00:15:45 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৭ – পার্ট ১৩ – প্রশ্নমালা- VII F 7(a), and VII G 8 (a), 11(a) উদাঃ | 00:21:43 | ||
--মডেল টেস্ট (আনলিমিটেড) | |||
এইচএসসি(HSC)উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৭ – সংযুক্ত ও যৌগিক কোণের ত্রিকোনমিতিক অনুপাত– মডেল টেস্ট প্রাকটিজ সকল প্রশ্ন (MCQ | Unlimited | ||
এইচএসসি(HSC) উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৭ – সংযুক্ত ও যৌগিক কোণের ত্রিকোনমিতিক অনুপাত– মডেল টেস্ট প্রাকটিজ (আনলিমিটেড) | 00:20:00 | ||
এইচএসসি(HSC)উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৭ – সংযুক্ত ও যৌগিক কোণের ত্রিকোনমিতিক অনুপাত– চুড়ান্ত মডেল টেস্ট | 00:14:00 | ||
অধ্যায় ০৮ - ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র - এইচএসসি - গণিত - ১ম পত্র | |||
--আলোচনা(ভিডিও লেকচার) | |||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৮ – পার্ট ১ – প্রশ্নমালা- VIII 1(a), 2(a) 4(a) Part-1 | FREE | 00:17:03 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৮ – পার্ট ২ – প্রশ্নমালা- VIII 4(c), 8, 13 (b,d) উদাঃ 2, 4 Part-2 | 00:19:16 | ||
--মডেল টেস্ট (আনলিমিটেড) | |||
এইচএসসি(HSC)উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৮ – ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র– মডেল টেস্ট প্রাকটিজ সকল প্রশ্ন (MCQ) | Unlimited | ||
এইচএসসি(HSC) উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৮ – ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র– মডেল টেস্ট প্রাকটিজ (আনলিমিটেড) | 00:20:00 | ||
এইচএসসি(HSC)উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৮ – ফাংশন ও ফাংশনের লেখচিত্র– চুড়ান্ত মডেল টেস্ট | 00:15:00 | ||
অধ্যায় ০৯ - অন্তরীকরণ - এইচএসসি - গণিত - ১ম পত্র | |||
--আলোচনা(ভিডিও লেকচার) | |||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ১ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX A) Part 1 | FREE | 00:05:03 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ২ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX A) Part 2 | FREE | 00:06:21 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ৩ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX A) Part 3 | FREE | 00:09:23 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ৪ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX A) Part 4 | FREE | 00:11:19 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ৫ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX A) Part 5 | FREE | 00:12:01 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ৬ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX A) Part 6 | FREE | 00:09:03 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ৭ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX A) Part 7 | FREE | 00:11:24 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ৮ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX A) Part 8 | 00:09:49 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ৯ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX A) Part 9 | 00:06:34 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ১০ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX A) Part 10 | 00:07:55 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ১১ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা-IX B And C) Part-1 | 00:18:49 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ১২ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা-IX B And C) Part-2 | 00:15:44 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ১৩ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা-IX B And C) Part-3 | 00:15:49 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ১৪ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX D,E,F) Part 1 | 00:15:35 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ১৫ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX D,E,F) Part 2 | 00:15:54 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ১৬ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX D,E,F) Part 3 | 00:13:11 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ১৭ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX D,E,F) Part 4 | 00:14:54 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ১৮ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX D,E,F) Part 5 | 00:31:23 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ১৯ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX D,E,F) Part 6 | 00:18:34 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ২০ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX G,H,I) Part 1 | 00:15:15 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ২১ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX G,H,I) Part 2 | 00:12:09 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ২২ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX G,H,I) Part 3 | 00:16:23 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ২৩ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX G,H,I) Part 4 | 00:19:27 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ২৪ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা IX G,H,I) Part 5 | 00:13:34 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ২৫ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমাল-IX J) Part-1 | 00:11:03 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ২৬ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমাল-IX J) Part-2 | 00:16:04 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ২৭ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমাল-IX J) Part-3 | 00:10:47 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ২৮ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমাল-IX J) Part-4 | 00:16:46 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ২৯ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা-IX K) Part-01 | 00:15:38 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ০৯ – পার্ট ৩০ – অন্তরীকরণ – (প্রশ্নমালা-IX K) Part-02 | 00:09:43 | ||
--মডেল টেস্ট (আনলিমিটেড) | |||
এইচএসসি(HSC)উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৯ – অন্তরীকরণ– মডেল টেস্ট প্রাকটিজ সকল প্রশ্ন (MCQ) | Unlimited | ||
এইচএসসি(HSC) উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৯ – অন্তরীকরণ– মডেল টেস্ট প্রাকটিজ (আনলিমিটেড) | 00:20:00 | ||
এইচএসসি(HSC)উচ্চতর গণিত ১ম পত্র অধ্যায় ০৯ – অন্তরীকরণ– চুড়ান্ত মডেল টেস্ট | 00:15:00 | ||
অধ্যায় ১০ - যোগজীকরণ - এইচএসসি - গণিত - ১ম পত্র | |||
--আলোচনা(ভিডিও লেকচার) | |||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ১০ – পার্ট ১ – যোগজীকরণ – প্রশ্নমালা-X (Primary Discussion) Part-1 | FREE | 00:09:14 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ১০ – পার্ট ২ – যোগজীকরণ – প্রশ্নমালা-X (Primary Discussion) Part-2 | FREE | 00:12:16 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ১০ – পার্ট ৩ – যোগজীকরণ – (প্রশ্নমালা-X A) Part-01 | FREE | 00:10:18 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ১০ – পার্ট ৪ – যোগজীকরণ – (প্রশ্নমালা-X A) Part-02 | FREE | 00:13:01 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ১০ – পার্ট ৫ – যোগজীকরণ – (প্রশ্নমালা-X A) Part-03 | FREE | 00:16:59 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ১০ – পার্ট ৬ – যোগজীকরণ – (প্রশ্নমালা-X A) Part-04 | FREE | 00:11:35 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ১০ – পার্ট ৭ – যোগজীকরণ – (প্রশ্নমালা-X B) Part-01 | FREE | 00:14:55 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ১০ – পার্ট ৮ – যোগজীকরণ – (প্রশ্নমালা-X B) Part-02 | FREE | 00:17:01 | |
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ১০ – পার্ট ৯ – যোগজীকরণ – (প্রশ্নমালা-X B) Part-03 | 00:11:40 | ||
এইচএসসি – উচ্চতর গণিত – প্রথম পত্র – অধ্যায় ১০ – পার্ট ১০ – যোগজীকরণ – (প্রশ্নমালা-X B) Part-04 | 00:08:46 | ||
