Graphic Design Masterclass – Offline
Graphic Design Masterclass – Offline Course :
বর্তমানে অধিক চাহিদাসম্পন্ন একটি কাজ হল Graphic Design। একজন ব্যক্তি কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য ও তার সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে চিত্র দ্বারা নকশা তৈরি করাই হল গ্রাফিক্স ডিজাইন। গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজে ব্যবহৃত কিছু সফটওয়্যার হল- Adobe Photoshop, Adobe Illustrator। কম্পিউটার বেসিক জানা থাকলে গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সে অংশগ্রহন করতে পারবে।
এই কোর্সের অনলাইন লাইভ কোর্স দেখুন
কিভাবে কোর্স অর্ডার করবেন দেখুন এ কোর্সের বিগত ব্যাচের কিছু ক্লাসের ভিডিও দেখুন
Description
Graphic Design Masterclass – Offline Course : ভাল ডিজাইনের জন্য গ্রাফিক ডিজাইন আইডিয়া, রঙ এবং টাইপোগ্রাফি জানুন এবং প্রয়োগ করুন! আপনি কি আপনার গ্রাফিক ডিজাইন স্কিল নিয়ে হতাশ হয়েছেন, বা ভাবছেন কিভাবে গ্রাফিক ডিজাইনাররা এত সুন্দর প্রফেশনাল আর ইফেক্টিভ ডিজাইন তৈরি করে? অথবা আপনি কেবল গ্রাফিক ডিজাইন সম্পর্কে আরও জানতে চান বা একটি গ্রাফিক ডিজাইনার হিসাবে শুরু করতে চান?
তাহলে এই কোর্সটি আপনার জন্য। এখানে বেসিক থেকে শুরু করে প্রজেক্টভিত্তিক প্রতিটি এডভ্যান্স ডিজাইন শেখানো হবে। এর আগে গ্রাফিক্স শুধুমাত্র প্রিন্টিং এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ইন্টারনেট আসার পর এর চাহিদা কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। বর্তমানে সব কম্পানিরই ওয়েবসাইট, ফেসবুক পেইজ, ইউটিউব চ্যানেল ইত্যাদি রয়েছে। ওয়েবসাইটের লোগো, ব্যানার, ফেসবুক পেজের পোস্ট, কভার ফটো, ও প্রচারণার জন্য ব্যনার ডিজাইন এবং ইউটিউব থাম্বনেইল এর জন্য সব কম্পানিই এখন গ্রাফিক ডিজাইনার নিয়োগ দিয়ে থাকেন।
Graphic Design | গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্সটি করে আপনি ফ্রিল্যান্সিং মার্কেটপ্লেসগুলো প্রচুর কাজ করতে পারবেন। এছাড়া তৈরিকৃত ডিজাইন আপলোড করে রেখে যতবার সেল হবে ততবার টাকা। এভারে রয়্যালটি ইনকামের সুযোগ রয়েছে।
কাদের জন্য কোর্সটি ?
যারা গ্রাফিক ডিজাইন হিসেবে ক্যারিয়ার গড়তে চান
অনলাইন উদ্যোক্তা বা আইটি স্পেশালিস্ট হতে চান
ডিজাইন, আর্ট, ওয়েব গ্রাফিক্স, ইউটিউবার কিংবা ফটোগ্রাফার
যারা পড়াশুনার পাশাপাশি পার্টটাইম কিছু করে পড়াশুনা চালিয়ে নিতে চান
কোর্সে কি কি শেখানো হবে ?
বিজনেস কার্ড ডিজাইন
আইডি কার্ড ডিজাইন
ব্যানার ডিজাইন
লোগো ডিজাইন
একজন প্রোফেশনাল ডিজাইনার হওয়া
ফ্রিল্যান্সার হিসেবে নিজেকে তৈরী করা
ফ্রিল্যান্সিং মার্কেট প্লেসে কাজ করার পূর্ণাঙ্গ গাইডলাইন
সম্পূর্ণ কোর্স কারিকুলাম দেখতে নিচে স্ক্রোল(Scroll) করুন।
কোর্স শুরুর পূর্বে যা প্রয়োজন
Graphic Design কোর্সটি শুরু করার পূর্বে অন্য কোন বিষয়ের উপর ধারনা থাকার প্রয়োজন নেই ,তবে অবশ্যই কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট পরিচালনায় কিছুটা দক্ষ হতে হবে।
ইন্টারনেট কানেকশসহ একটি কম্পিউটার
একটি হেডফোন (ল্যাপটপ হলে হেডফোন আবশ্যক নয়।
কম্পিউটার কনফিগারেশন
CPU: Intel core i3/i5 or AMDryzen 5
Motherboard: Supports 32GB or more ram and SATA 3.0 and 2TB-4TB HD
Ram: 8GB or 4GB Minimum
SSD: 128 GB
Hard Disk: 500GB
বিশেষ সুবিধা সমুহ
ইশিখনে ক্লাস নিচ্ছেন দেশের স্বনামধন্য সব শীর্ষ সফল ফ্রিল্যান্সার ও আইটি উদ্যোক্তাগণ।
ক্লাস শেষেও সরাসরি শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সাপোর্ট সহ ১+ ঘন্টা প্রাকটিস।
কোর্স শেষে লাইফ টাইম সাপোর্ট। যতদিন না আপনি কাজ পাচ্ছেন ততদিন এক্সপার্ট ফ্রিল্যান্সার দ্বারা তত্ত্বাবধান। মার্কেটপ্লেসে কাজ করতে বা কাজ পেতে কোন অসুবিধা হলে আমাদের এক্সপার্ট ফ্রিল্যান্সাররা সাহায্য করবে এবং ফলো আপে রাখবে যতদিন না কাজ পাবেন।
প্রতিটি ক্লাসের ক্লাসের রেকর্ডেড ভিডিও।
প্রতিটি ক্লাস শেষে রয়েছে উক্ত ক্লাসের উপর মডেল টেস্ট, কুইজ এসাইনমেন্ট এবং দ্রুত শিখার সব অত্যাধুনিক ফিচার।
কোর্স শেষ হওয়ার পরও রিভিউ/প্রবলেম সলভিং ক্লাসসমূহ।
কোর্স শেষে আপওয়ার্ক, ফাইভার, ফ্রিল্যান্সারসহ বিভিন্ন মার্কেটপ্লেসের উপর এক্সট্রা স্পেশাল ক্লাস।
কোর্স শেষে অনলাইন ভেরিফায়েড সার্টিফিকেট।
কোর্স শেষে আয়ের ক্ষেত্রসমুহ:
এনভাটো মার্কেটে ডিজাইন বিক্রি।
ওগ্রাফিক ডিজাইন হিসেবে যেকোন আইটি কম্পানিতে চাকরি
আপওয়ার্ক ও ফাইবারে গ্রাফিক ডিজাইন সর্ম্পকিত কাজ
Course Batches
- Enroll Now ›
STARTS December 23, 2022 -
GRDE-Batch-F23-2
GRDE-Batch-F23-2 (Mon-Wed) 06:30 PM Start Date: Wednesday, April 12, 2023
SEATS 7 / 21
Course Curriculum
Class 01: (Photoshop) | |||
Introduction to Graphic Design | 00:00:00 | ||
About Designing Software | 00:00:00 | ||
Software Setup | 00:00:00 | ||
Introduction with Photoshop | 00:00:00 | ||
User Interface | 00:00:00 | ||
Create new Document | 00:00:00 | ||
Overview of the Menus, Panels & Tools bar | 00:00:00 | ||
Save as PSD template | 00:00:00 | ||
Save as Image (JPG or PNG) | 00:00:00 | ||
Class 02: | |||
What is layer | 00:00:00 | ||
Changing the opacity & Fill Opacity of a layer | 00:00:00 | ||
Transform Shape (Mirror Reflect) | 00:00:00 | ||
Layer Rearranging | 00:00:00 | ||
Layer Eye Management | 00:00:00 | ||
Layer Deleting/ Duplicating/Aligning/ Grouping | 00:00:00 | ||
Layer Mask and basic Clipping Mask | 00:00:00 | ||
Layer Lock | 00:00:00 | ||
Color (Foreground, Background & Gradients) | 00:00:00 | ||
Class 03: | |||
Background Removal (Task) | 00:00:00 | ||
Image add to a blank Canvas | 00:00:00 | ||
Moving Images from one Canvas to another Canvas | 00:00:00 | ||
All-important modifiers and shortcuts | 00:00:00 | ||
Important tools (move tool, selection tool, marquee tool etc.) | 00:00:00 | ||
Smart Objects vs. Regular Layers | 00:00:00 | ||
Convert to Smart Object & Normal Layer | 00:00:00 | ||
Rasterizing | 00:00:00 | ||
Class 04: | |||
Live Project (Background Removal) | 00:00:00 | ||
Patty Design (Task) | 00:00:00 | ||
Class 05: | |||
Live Project (Patty Design) | 00:00:00 | ||
Photo Editing & Color Correction (Task) | 00:00:00 | ||
Adjustment Layer (Hue Saturation, Color balance, curves etc.) | 00:00:00 | ||
Filter Gallery | 00:00:00 | ||
Class 06: | |||
Live Project (Photo Editing) | 00:00:00 | ||
Image Retouch (Task) | 00:00:00 | ||
Spot Remove | 00:00:00 | ||
Color Correction | 00:00:00 | ||
Red Eye Correction | 00:00:00 | ||
Class 07: | |||
Live Project (Image Retouch) | 00:00:00 | ||
Clipping Path (Task) | 00:00:00 | ||
Pen Tool Use | 00:00:00 | ||
Anchor Point (Add, Delete & Modify) | 00:00:00 | ||
Class 08: | |||
Live Project (Clipping Path) | 00:00:00 | ||
Landscape Design (Task) | 00:00:00 | ||
Brush Tool (Preset & Custom) | 00:00:00 | ||
Pattern (Preset & Custom) | 00:00:00 | ||
Class 09: | |||
Manipulation design (Task), Project-1 | 00:00:00 | ||
Text Wrap | 00:00:00 | ||
Blending option | 00:00:00 | ||
Typography (Manipulation) | 00:00:00 | ||
Class 10: | |||
Project-1 Review Class | 00:00:00 | ||
Class 11: | |||
GIF Animation (Task) | 00:00:00 | ||
Create frame animation | 00:00:00 | ||
Create video timeline | 00:00:00 | ||
Class 12: | |||
Business card & ID card Design (Task) | 00:00:00 | ||
Document Setup | 00:00:00 | ||
Texture & pattern use | 00:00:00 | ||
Use Mockup | 00:00:00 | ||
Class 13: | |||
Flayer Design (Task) | 00:00:00 | ||
Document Setup | 00:00:00 | ||
Use Mockup | 00:00:00 | ||
Class 14: | |||
Letterhead & Envelope Design (Task) | 00:00:00 | ||
Document Setup | 00:00:00 | ||
Use Mockup | 00:00:00 | ||
Class 15: | |||
Project-2 Review Class | 00:00:00 | ||
Class 16: (Freelancer.com) | |||
Introduction of freelancer.com. | 00:00:00 | ||
How to sign up? | 00:00:00 | ||
How to verify yourself on freelancer.com? | 00:00:00 | ||
How to get payment method verified? | 00:00:00 | ||
How to setup your portfolio? | 00:00:00 | ||
How to write a cover letter? | 00:00:00 | ||
How to bid? | 00:00:00 | ||
How you can justify buyer? | 00:00:00 | ||
Why you need freelancer.com membership? | 00:00:00 | ||
How you can win the bid? | 00:00:00 | ||
How to contest attend? | 00:00:00 | ||
Class 17: (Illustrator) | |||
Introduction with Illustrator | 00:00:00 | ||
Software Setup | 00:00:00 | ||
Create first Document | 00:00:00 | ||
Artboard Customize | 00:00:00 | ||
Overview of the Menus, Panels & Tools bar | 00:00:00 | ||
How to use Rulers, Grids and Guides | 00:00:00 | ||
Save AI File | 00:00:00 | ||
Save as Image (PNG or JPG) | 00:00:00 | ||
Class 18: | |||
Create various Shape (Task) | 00:00:00 | ||
Selection Tool | 00:00:00 | ||
Shape Tool (All Shapes & Sizes) | 00:00:00 | ||
Line Segment Tool | 00:00:00 | ||
Shape Builder Tool & Pathfinder | 00:00:00 | ||
Adding Color (Fill vs Stroke, Swatches, Gradients) | 00:00:00 | ||
CMYK vs RGB | 00:00:00 | ||
Class 19: | |||
Live Project (Create Various Shape) | 00:00:00 | ||
Pen Tool (Vector tracing) (Task) | 00:00:00 | ||
Image Trace option | 00:00:00 | ||
Class 20: | |||
Live Project (Vector Tracing) | 00:00:00 | ||
Typography Design (Task) | 00:00:00 | ||
Type Tool (Character, Outline) | 00:00:00 | ||
Align & Paragraph | 00:00:00 | ||
Make Clipping Mask | 00:00:00 | ||
Drop Shadow | 00:00:00 | ||
Class 21: | |||
Calligraphy Design (use brush tool) (Task) | 00:00:00 | ||
Brush Tool (Preset & Custom) | 00:00:00 | ||
Draw with Pencil Tool | 00:00:00 | ||
Class 22: | |||
Mandala Design (Task) | 00:00:00 | ||
Brush Tool (Preset & Custom) | 00:00:00 | ||
Draw with Pencil Tool | 00:00:00 | ||
Class 23: | |||
Cartoon Character Design (Task), Project-3 | 00:00:00 | ||
Mascot Design | 00:00:00 | ||
Class 24: | |||
Project-3 Review Class | 00:00:00 | ||
Class 25: | |||
Business Card Design (Task) | 00:00:00 | ||
Document Setup | 00:00:00 | ||
Icon Use (Download or Custom) | 00:00:00 | ||
Pattern Use (Preset or Custom) | 00:00:00 | ||
Use Mockup | 00:00:00 | ||
Class 26: | |||
ID Card Design (Task) | 00:00:00 | ||
Document Setup | 00:00:00 | ||
Icon Use (Download or Custom) | 00:00:00 | ||
Pattern Use (Preset or Custom) | 00:00:00 | ||
Use Mockup | 00:00:00 | ||
Class 27: | |||
Flyer Design (Task) | 00:00:00 | ||
Flyer Document Setup | 00:00:00 | ||
Use Mockup | 00:00:00 | ||
Class 28: | |||
Brochure Design (Task) | 00:00:00 | ||
Use Mockup | 00:00:00 | ||
Class 29: | |||
Logo Design (Task) | 00:00:00 | ||
Logo type (Minimalist, Flat, Watercolor etc.) | 00:00:00 | ||
Research | 00:00:00 | ||
Idea generation | 00:00:00 | ||
Create mood board | 00:00:00 | ||
Sketch | 00:00:00 | ||
Class 30: | |||
Live Project (Logo Design) | 00:00:00 | ||
Book Cover Design (Task) | 00:00:00 | ||
Document Setup | 00:00:00 | ||
Mockup | 00:00:00 | ||
Class 31: | |||
T-Shirt Design (Task) | 00:00:00 | ||
Document Setup | 00:00:00 | ||
Mockup | 00:00:00 | ||
Class 32: | |||
Calendar Design (Task) | 00:00:00 | ||
Document Setup | 00:00:00 | ||
Tab use | 00:00:00 | ||
Mockup | 00:00:00 | ||
Class 33: | |||
Social Media Design (Task) | 00:00:00 | ||
cover Design | 00:00:00 | ||
Post Design | 00:00:00 | ||
Class 34: | |||
Product Packaging Design (Task) | 00:00:00 | ||
Document Setup | 00:00:00 | ||
Mockup | 00:00:00 | ||
Class 35: | |||
Stationary Design (Task), Project-4 | 00:00:00 | ||
Class 36: | |||
Project-4 Review Class | 00:00:00 | ||
Class 37: (Portfolio) | |||
Behance | 00:00:00 | ||
Flicker | 00:00:00 | ||
Dribble | 00:00:00 | ||
Class 38: (Fiverr) | |||
Introduction with fiver | 00:00:00 | ||
Singing up | 00:00:00 | ||
Profile Creation | 00:00:00 | ||
Gig Creation process | 00:00:00 | ||
Rules & Regulations | 00:00:00 | ||
Buyer Request | 00:00:00 | ||
Order Complete 8. File Delivery Process | 00:00:00 | ||
Class 39: (Upwork.com) | |||
Introduction of upwork.com | 00:00:00 | ||
How to sign up? | 00:00:00 | ||
How to get Upwork profile approved? | 00:00:00 | ||
How to verify yourself on upwork.com? | 00:00:00 | ||
How to get payment method verified? | 00:00:00 | ||
How to pass on Upwork readiness test? | 00:00:00 | ||
How to write cover letter? | 00:00:00 | ||
How to bid? | 00:00:00 | ||
How you can justify buyer? | 00:00:00 | ||
What is the best time to bid on Upwork? | 00:00:00 | ||
How you can win the bid? And so on. | 00:00:00 | ||
Class 40: (Payoneer) | |||
Signing up | 00:00:00 | ||
Account creation | 00:00:00 | ||
Add bank account | 00:00:00 | ||
Transfer dollars | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.